WestJet Flight status
Check your Flight status WestJet
Check your Flight status WestJet
DCA |
|
MSP |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:40 | B | 20 |
Minneapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:38 | 1 | C6 |
JFK |
|
DCA |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:59 | 4 | B42 |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:39 | B | 17 |
MSP |
|
DCA |
Minneapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:15 | 1 | C6 |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:52 | B | 15 |
DCA |
|
MSP |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:25 | B | 22 |
Minneapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:22 | 1 | C9 |
DCA |
|
LGA |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:40 | B | 20 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:04 | None | D93 |
LGA |
|
DCA |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:30 | None | D96 |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:06 | B | 20 |
MSP |
|
DCA |
Minneapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:00 | 1 | C5 |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:36 | B | 20 |
LGA |
|
DCA |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:20 | None | D94 |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:51 | B | 15 |
DCA |
|
DTW |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | B | 17 |
Detroit United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:34 | M | A53 |
JFK |
|
DCA |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:19 | 4 | B46 |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:50 | B | 20 |
ATL |
|
DCA |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:25 | S | T3 |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:04 | B | 19 |
DCA |
|
DTW |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:24 | B | 19 |
Detroit United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:05 | M | A9 |
DTW |
|
DCA |
Detroit United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:13 | M | A49 |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:47 | B | 20 |
DCA |
|
JFK |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:05 | B | 17 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:20 | 4 | B46 |
DCA |
|
JFK |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:15 | B | 15 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:27 | 4 | B43 |
DCA |
|
LGA |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:36 | B | 20 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:47 | None | D95 |
DCA |
|
LGA |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | B | 17 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:17 | None | D93 |
MSP |
|
DCA |
Minneapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:37 | 1 | G1 |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:49 | B | 18 |
DCA |
|
MSP |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:59 | B | 19 |
Minneapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:37 | 1 | F9 |
DTW |
|
DCA |
Detroit United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:20 | EM |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:52 | B |
MSP |
|
DCA |
Minneapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:25 | 1 | C1 |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:36 | B | 15 |
LGA |
|
DCA |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:45 |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:14 | B |
MSP |
|
DCA |
Minneapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:05 | 1 | D2 |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:30 | B | 17 |
DCA |
|
LGA |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | B | 15 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:18 | C | D95 |
MSP |
|
DCA |
Minneapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:10 | T1 |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:30 | B |
DCA |
|
JFK |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:35 | B |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:58 |
DCA |
|
ATL |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:15 | B | 18 |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:01 | S | T8 |
LGA |
|
DCA |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:20 |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:02 | B |
DCA |
|
LGA |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:25 | B |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:57 |
ATL |
|
DCA |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:50 | S |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:32 | B |
MSP |
|
DCA |
Minneapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:33 | T1 |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:56 | B |
DTW |
|
DCA |
Detroit United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:20 | None | None |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:45 | None | None |
DCA |
|
MSP |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | B |
Minneapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:46 | T1 |
LGA |
|
DCA |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:15 | B |
LGA |
|
DCA |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:59 |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:28 | B |
LGA |
|
DCA |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | D | D94 |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:52 | B | 20 |
DCA |
|
LGA |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | B | 21 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:16 | D | D7 |
LGA |
|
DCA |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:15 | D | D94 |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:37 | B | 17 |
DCA |
|
LGA |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | B | 20 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:13 | C | C35 |
DTW |
|
DCA |
Detroit United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:35 | M | A71 |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:07 | B | 22 |
DCA |
|
DTW |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | B | 19 |
Detroit United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:44 | M | A19 |
DTW |
|
DCA |
Detroit United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:22 | M | A23 |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:52 | B | 20 |
DCA |
|
MSP |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:30 | B | 19 |
Minneapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:04 | 1 | G19 |
ATL |
|
DCA |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:25 | S | T6 |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:10 | B | 17 |
ATL |
|
DCA |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:46 | S | T7 |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:31 | B | 21 |
LGA |
|
DCA |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:29 | C | C39 |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:59 | B | 15 |
DCA |
|
LGA |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | B | 20 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:25 | D | D98 |
DCA |
|
ATL |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:10 | B | 18 |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:06 | S | B24 |
MSP |
|
DCA |
Minneapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:50 | 1 | F4 |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:07 | B | 20 |
DCA |
|
MSP |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | B | 22 |
Minneapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:35 | 1 | F3 |
MSP |
|
DCA |
Minneapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:50 | 1 | F10 |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:11 | B | 20 |
DCA |
|
JFK |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:35 | B | 21 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:06 | 4 | B46 |
DCA |
|
MSP |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:05 | B | 22 |
Minneapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:49 | 1 | C7 |
MSP |
|
DCA |
Minneapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:45 | 1 | None |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:03 | B | None |
LGA |
|
DCA |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:59 | C | C39 |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:30 | B | 22 |
DCA |
|
LGA |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:59 | B | 20 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:21 | D | D9 |
LGA |
|
DCA |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:30 | D | D96 |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:00 | B | 20 |
DCA |
|
MSP |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | B | 17 |
Minneapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:38 | 1 | F16 |
MSP |
|
DCA |
Minneapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:30 | 1 | C2 |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:51 | B | 18 |
DCA |
|
LGA |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:30 | B | None |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:47 | D | D94 |