WestJet Flight status
Check your Flight status WestJet
Check your Flight status WestJet
RDU |
|
ATL |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:20 | 2 | D5 |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:50 | S | B21 |
RDU |
|
ATL |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:05 | 2 | C1 |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:35 | S | B22 |
LAX |
|
RDU |
Los Angeles United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:58 | 2 | 25 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:33 | 2 | D1 |
RDU |
|
JFK |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:23 | 2 | D9 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:59 | 4 | B53 |
LGA |
|
RDU |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:55 | C | C30 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:46 | 2 | C3 |
LGA |
|
RDU |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:30 | None | D10 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:33 | 2 | D9 |
RDU |
|
LAX |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:03 | 2 | C24 |
Los Angeles United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:48 | 2 | 25 |
ATL |
|
RDU |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:38 | S | B7 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:57 | 2 | C1 |
JFK |
|
RDU |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:35 | 4 | B53 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:30 | 2 | D5 |
RDU |
|
LGA |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:20 | 2 | D5 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:58 | C | C29 |
RDU |
|
JFK |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:40 | 2 | D1 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:30 | 4 | B48 |
ATL |
|
RDU |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:14 | S | B4 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:35 | 2 | C1 |
ATL |
|
RDU |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:25 | S | A16 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:46 | 2 | D9 |
RDU |
|
LGA |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:45 | 2 | D6 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:28 | None | D96 |
JFK |
|
RDU |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:45 | 4 | B48 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:34 | 2 | D6 |
RDU |
|
JFK |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:50 | 2 | C3 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:44 | 4 | B42 |
RDU |
|
LGA |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:15 | 2 | D5 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:50 | None | D95 |
RDU |
|
JFK |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:15 | 2 | D6 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:54 | 4 | B46 |
RDU |
|
BOS |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | T2 | D12 |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:54 | A | A7 |
JFK |
|
RDU |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:58 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:53 | T2 |
JFK |
|
RDU |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:22 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:28 | T2 |
RDU |
|
ATL |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:30 |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:54 | T1 |
ATL |
|
RDU |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:34 | S | F12 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:55 | 2 | C1 |
BOS |
|
RDU |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:25 | A |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:29 | T2 |
RDU |
|
LGA |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | A |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:43 | EM |
RDU |
|
LGA |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:10 | T2 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:52 |
RDU |
|
ATL |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:30 | MAIN |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:01 | A |
BOS |
|
RDU |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:59 | A |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:58 | T2 |
ATL |
|
RDU |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:24 | S |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:50 | T2 |
RDU |
|
LGA |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | T2 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:49 |
ATL |
|
RDU |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | S | B28 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:53 | 2 | D13 |
RDU |
|
ATL |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:50 | 2 | None |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:23 | S | None |
RDU |
|
JFK |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 | 2 | C1 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:05 | 4 | B46 |
RDU |
|
ATL |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:32 | 2 | D9 |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:08 | S | B20 |
RDU |
|
LGA |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 | 2 | D11 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:54 | C | C37 |
RDU |
|
BOS |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:00 | 2 | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:04 | A | None |